2
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
16
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
3
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Коблов С.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Коблов С.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Коблов С.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
25
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
4
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Коблов С.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Коблов С.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Коблов С.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
26
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Осина Н.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | Осина Н.А. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
5
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Шешенев Н.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Шешенев Н.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Шешенев Н.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
27
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Чижиков С.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | Чижиков С.Н. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
12
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Кирьяков О.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
28
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
13
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Официн С.И. |
| 2 | 10:15-11:50 | Официн С.И. |
| 3 | 12:30-14:05 | Официн С.И. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
29
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Мельникова В.К. |
| 2 | 10:15-11:50 | Мельникова В.К. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
14
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Атясова А.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Атясова А.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Атясова А.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Атясова А.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
29(а)
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
15
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Кондукова Э.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Кондукова Э.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
31
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Атясова А.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Атясова А.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | Атясова А.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
112
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Аверин Н.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Аверин Н.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Аверин Н.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
АКТ. ЗАЛ
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
113
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Каретникова С.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Каретникова С.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
220
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
115
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Карпушина Н.Н. |
| 2 | 10:15-11:50 | Карпушина Н.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | Карпушина Н.Н. |
| 4 | 14:15-15:50 | Маношкина Г.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
209
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
116
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
209
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Фролова С.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Фролова С.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
117
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Байдов А.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Байдов А.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
210
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Юдаев Ю.А. |
| 4 | 14:15-15:50 | Юдаев Ю.А. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
109
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
211
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Борисова И.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | Борисова И.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | Терентьева К.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Терентьева К.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
111
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
212
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Маношкина Г.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Маношкина Г.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Трунин Е.Б. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | Арабчикова Ю.И. |
| 6 | 17:45-19:20 | Арабчикова Ю.И. |
| 7 | 19:30-21:05 |
118
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Плотникова О.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | Плотникова О.А. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
213
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Асаева Т..А |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Маношкина Г.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
128
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
214
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Посалина А.Е. |
| 3 | 12:30-14:05 | Посалина А.Е. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
204
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
216
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Тихонова А.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | Костылева Е.Н. |
| 4 | 14:15-15:50 | Костылева Е.Н. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
205
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Сивиркина А.С. |
| 2 | 10:15-11:50 | Сивиркина А.С. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
217
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
206
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Антоненко М.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Антоненко М.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Сивиркина А.С. |
| 4 | 14:15-15:50 | Сивиркина А.С. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
221
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Булавин П. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
207
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
222
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Кондукова Э.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | Романика А.С. |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
208
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Арабчикова Ю.И. |
| 3 | 12:30-14:05 | Арабчикова Ю.И. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
2026 года
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-6
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Ретюнских В.Н. |
| 2 | 10:15-11:50 | Ретюнских В.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | Ретюнских В.Н. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 2
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Азизян И.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | Азизян И.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | Литвинова И.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-7
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Метик В.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Метик В.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Метик В.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Метик В.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 31
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-21
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Ильчук И.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | Ильчук И.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | Гончарова Т.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 32
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-22
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Костылева Е.Н. |
| 2 | 10:15-11:50 | Костылева Е.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | Азизян И.А. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 33
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Турусикова Н.М |
| 2 | 10:15-11:50 | Турусикова Н.М |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-23
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Миронова Е.И. |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Литвинова И.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Литвинова И.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 34
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-24
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 36
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-25
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Кирьяков О.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Кирьяков О.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 37
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Правдолюбова С.С |
| 2 | 10:15-11:50 | Правдолюбова С.С |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |