2
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
16
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
3
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
25
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Осина Н.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | Осина Н.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
4
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
26
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Правдолюбова С.С. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
5
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Абрамов Ю.А. |
| 4 | 14:15-15:50 | Абрамов Ю.А. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
27
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Чижиков С.Н. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
12
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
28
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | Муравьева Ю.Ю |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
13
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Ильчук И.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | Ильчук И.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
29
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
14
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Муравьева Ю.Ю. |
| 2 | 10:15-11:50 | Муравьева Ю.Ю. |
| 3 | 12:30-14:05 | Муравьева Ю.Ю. |
| 4 | 14:15-15:50 | Муравьева Ю.Ю. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
29(а)
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
15
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
31
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Атясова А.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Атясова А.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
112
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
АКТ. ЗАЛ
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
113
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
220
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
115
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Лебедев А.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | Лебедев А.В. |
| 3 | 12:30-14:05 | Байдов А.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Байдов А.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
209
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
116
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
209
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | Судакова Г.Ю. |
| 5 | 16:00-17:35 | Судакова Г.Ю. |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
117
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Козикова И.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | Антоненко Н.В. |
| 7 | 19:30-21:05 |
210
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Лопатин Е.И. |
| 2 | 10:15-11:50 | Трунина О.Е. |
| 3 | 12:30-14:05 | Трунина О.Е. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
109
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
211
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Борисова И.А. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
111
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
212
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Асаева Т.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | Козикова И.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | Беликова С.Н. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
118
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
213
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
128
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
214
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
204
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
216
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Азизян И.А. |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
205
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Арабчикова Ю.И. |
| 2 | 10:15-11:50 | Арабчикова Ю.И. |
| 3 | 12:30-14:05 | Миронова Е.И. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
217
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Грибков А.М. |
| 2 | 10:15-11:50 | Грибков А.М. |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
206
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | Фролова С.В. |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | Фролова С.В. |
| 4 | 14:15-15:50 | Фролова С.В. |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
221
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Ускова Н.Г. |
| 3 | 12:30-14:05 | Ускова Н.Г. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
207
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
222
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
208
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | Климашина Н.Н. |
| 3 | 12:30-14:05 | Борисова И.А. |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
2025 года
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-6
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 2
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-7
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 31
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-21
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 32
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-22
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 33
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-23
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 34
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-24
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 36
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К-25
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |
1К: 37
| № | Время | Преподаватель |
| 1 | 8:30-10:05 | |
| 2 | 10:15-11:50 | |
| 3 | 12:30-14:05 | |
| 4 | 14:15-15:50 | |
| 5 | 16:00-17:35 | |
| 6 | 17:45-19:20 | |
| 7 | 19:30-21:05 |